Средняя заработная плата по детскому саду
2023 год
Месяц | Всего по учреждению | Педагоги | УВП и ОП |
январь | |||
февраль | |||
март | |||
апрель | |||
май | |||
июнь | |||
июль | |||
август | |||
сентябрь | |||
октябрь | |||
ноябрь | |||
декабрь |
2022 год
Месяц | Всего по учреждению | Педагоги | УВП и ОП |
январь | 36894,82 | 49173,42 | 20625,3 |
февраль | 36894,82 | 49173,42 | 20625,3 |
март | 33669,90 | 40502,00 | 22484,68 |
апрель | 37353,37 | 48275,74 | 21545,83 |
май | 45332,41 | 59970,08 | 24423,58 |
июнь | 55161,94 | 73522,17 | 26573,48 |
июль | 26615,2 | 28393,42 | 20150,35 |
август | 32408,92 | 37750,98 | 22970,16 |
сентябрь | 34182,7 | 45447,09 | 18880,07 |
октябрь | 37527,37 | 46250,53 | 23731,65 |
ноябрь | 45756,32 | 57396,36 | 24327,03 |
декабрь | 52739,39 | 72363,09 | 23226,56 |
2021 год
Месяц | Всего по учреждению | Педагоги | УВП и ОП | |
январь | 29326,36 | 35818,16 | 18616,07 | |
февраль | 34939,12 | 44229,82 |
|
|
март | 33220,11 | 41712,42 |
|
|
апрель | 33893,6 | 45002,4 |
|
|
май | 38707,09 | 50319,53 |
|
|
июнь | 46132,8 | 62650,22 | 23893,41 | |
июль | 26892,22 | 29308,37 | 18500,38 | |
август | 24301,03 | 30202,97 | 14627,19 | |
сентябрь | 27525,82 | 33217,31 | 18179,53 | |
октябрь | 32196,61 | 39701,72 | 20551,93 | |
ноябрь | 35644,97 | 46410,28 | 20984,46 | |
декабрь | 33852,54 | 41181,04 | 20799,18 |
2020 год
Месяц | Всего по учреждению | Педагоги | УВП и ОП | |||
январь | 30971,79 | 39708,32 | 18037,89 | |||
февраль | 31680,61 | 40243,99 | 18863,08 | |||
март | 31250,72 | 41136,06 | 17959,34 | |||
апрель | 29686,02 | 35781,78 | 18669,46 | |||
май | 40439,57 | 53615,2 | 22078,78 | |||
июнь | 37388,22 | 49796,5 | 21080,8 | |||
июль |
|
|
|
|||
август | 26297,94 | 34610,97 | 15343,86 | |||
сентябрь | 26297,94 | 34610,97 | 15343,86 | |||
октябрь |
|
|
|
|||
ноябрь |
28896,02
|
35596,61
|
20233,87
|
|||
декабрь | 36480,66 | 49122,08 | 18939,55 |
2019 год
Месяц | Всего по учреждению | Педагоги | УВП и ОП | |||
январь | 29994,03 | 41153,32 | 17386,62 | |||
февраль | 30991,47 | 45067,74 | 16640,79 | |||
март | 31386,04 | 39789,69 | 20033,71 | |||
апрель |
|
|
|
|||
май | 39858,49 | 52560,07 | 21217,36 | |||
июнь | 47230,41 | 73651,64 |
|
|||
июль | 27954,60 | 29842,73 | 18517,91 | |||
август | 23176,03 | 24360,66 |
|
|||
сентябрь | 28248,77 | 35611,6 | 16466,587 | |||
октябрь | 33314,32 | 44657,45 | 17580,14 | |||
ноябрь | 32499,27 | 38713,54 |
|
|||
декабрь | 33483,38 | 41509,76 |
|
2018 год
Месяц |
Всего по учреждению |
Педагоги |
УВП и ОП |
январь | 26033,13 | 34792,03 | 14352,82 |
февраль | 25382,02 | 32502,65 | 15884,80 |
март | 29044,06 | 38493,45 | 16330,905 |
апрель | 31871,62 | 44553,83 | 16146,035 |
май | 31888,00 | 43586,47 | 16881,31 |
июнь | 35072,34 | 49022,89 | 21206,51 |
июль | 23575,43 | 31172,97 | 11647,78 |
август | 19910,98 | 24465,34 | 14626,21 |
сентябрь | 28216,83 | 36689,6 | 17578,74 |
октябрь | 30863,37 | 42460,98 | 17193,03 |
ноябрь | 28304,71 | 40467,74 | 14911,62 |
декабрь | 30080,07 | 41988,98 | 16582,04 |
2017 год
Месяц | Всего по учреждению | Педагоги | УВП и ОП |
январь | 23272,59 | 30317,68 | 13689,66 |
февраль | 22603,79 | 30072,04 | 12840,03 |
март | 23046,00 | 30338,86 | 13360,30 |
апрель | 24452,39 | 32723,55 | 13511,27 |
Месяц | Всего по учреждению | Педагоги | УВП и ОП |
май | 31242,22 | 43776,29 | 11498,11 |
июнь | 38705,00 | 48164,93 | 24187,00 |
июль | 13480,26 | 15185,13 | 9 376,76 |
август | 19951,29 | 21459,52 | 13810,79 |
сентябрь | 24 030,46 | 30 634,70 | 14 556,30 |
октябрь | 25571,05 | 32314.93 | 14759,68 |
ноябрь | 25198,51 | 32771,42 | 14 522,68 |
декабрь | 26964,99 | 37060,74 | 14311,68 |